华园


首 页 关于华园 产品展示 太阳能建筑 企业文化 太阳能中高温 联系我们 能源论坛
华园简介
华园组织
华园团队
华园联盟
华园基地
华园之歌

太阳能直通管

太阳能光伏产品

华园方法
宾客访问
意见反馈

 

最新消息
太阳能热发电
太阳能锅炉改造
沼气工程
招商加盟
新能源政策
高地阳光

太阳能光伏产品
双击自动滚屏 发布者:admin
产品展示
 
单晶电性能
  峰值功率 峰值工作电压  峰值工作电流 短路电流 开路电压 电池转换效率(%) 组件转换效率(%)  电池尺寸  电池数/排布
单晶165M 165 35.0 4.72 5.20 42.35 15.42 12.92 125*125mm 72pcs/12*6
单晶170M 170 35.4 4.81 5.30 43.69 15.89 13.32 125*125mm 72pcs/12*6
单晶175M 175 35.7 4.91 5.41 44.06 16.36 13.71 125*125mm 72pcs/12*6
单晶180M 180 36.0 5.00 5.51 44.42 16.83 14.10 125*125mm 72pcs/12*6
单晶185M 185 36.2 5.14 5.66 44.67  17.29 14.49 125*125mm 72pcs/12*6
单晶190M 190 36.5 5.21 5.74 45.05 17.76 14.48 125*125mm  72pcs/12*6
单晶195M 195 36.6 5.33 5.78 45.92 18.23 15.27 125*125mm 72pcs/12*6
单晶210M 210 29.0 7.25 7.98 35.09 14.57 12.93 156*156mm 60pcs/10*6
单晶215M 215 29.3 7.34 8.08 35.46  14.92 13.24 156*156mm 60pcs/10*6
单晶220M 220 29.8 7.39 8.13 36.78 15.27 13.55 156*156mm 60pcs/10*6
单晶225M 225 30.0 7.50 8.25 37.01 15.61 13.86 156*156mm 60pcs/10*6
单晶230M 230 30.1 7.65 8.42 37.15 15.96  14.17 156*156mm 60pcs/10*6
单晶235M 235 30.4 7.73 8.51  37.52 16.31 14.47 156*156mm 60pcs/10*6
单晶240M 240 30.7 7.82  8.61 37.89 16.66 14.78 156*156mm 60pcs/10*6
单晶245M 245 30.9  7.93 8.73 38.13 17.00 15.09 156*156mm 60pcs/10*6
单晶250M 250 31.1 8.04 8.84 38.38 17.35 15.40 156*156mm 60pcs/10*6
单晶255M 255 34.7 7.35 8.08 41.64 14.75 13.21 156*156mm 72pcs/12*6
单晶260M 260 35.1 7.41 8.15 42.12 15.04 13.47 156*156mm 72pcs/12*6
单晶265M 265 35.3 7.51 8.26 42.36 15.33 13.73 156*156mm 72pcs/12*6
单晶270M 270 35.5 7.60 8.36 42.6 15.61 13.99 156*156mm 72pcs/12*6
单晶275M 275 35.8 7.68 8.45 42.96 15.90  14.25 156*156mm 72pcs/12*6
单晶280M 280 36.1 7.76 8.53 43.32 16.19 14.50 156*156mm 72pcs/12*6
单晶285M 285 36.4 7.83 8.61 43.68 16.48 14.76 156*156mm 72pcs/12*6
单晶290M 290 36.8 7.88 8.67 44.17 16.77 15.02 156*156mm 72pcs/12*6
单晶295M 295 36.9 7.99  8.79 44.29 17.06 15.28 156*156mm 72pcs/12*6
单晶300M 300  37.1 8.09 8.90 44.53 17.35 15.54 156*156mm  72pcs/12*6 
单晶305M 305  37.3 8.18 9.07 45.92 17.64 15.8 156*156mm 72pcs/12*6
标准测试条件:组件温度25℃ 大气参数1.5  辐照度1000WV㎡
 
多晶电性能
  峰值功率 峰值工作电压  峰值工作电流 短路电流 开路电压 电池转换效率(%) 组件转换效率(%) 电池尺寸 电池数/排布 
多晶210P 210 29.0 7.24  7.94  35.09 14.38 12.93  156*156mm 60pcs/10*6
多晶215P 215 29.4 7.31 8.05 35.57 14.72 13.24 156*156mm 60pcs/10*6
多晶220P 220 29.7  7.41 8.15 36.65 15.07 13.55 156*156mm 60pcs/10*6
多晶225P 225 30.0  7.50 8.25  37.02 15.41 13.86 156*156mm 60pcs/10*6
多晶230P 230 30.1 7.67 8.45  37.14  15.75 14.17 156*156mm 60pcs/10*6 
多晶235P 235 30.2 7.78 8.56 37.27  16.09 14.47 156*156mm 60pcs/10*6
多晶240P 240 30.5 7.87 8.66 37.64  16.44 14.78 156*156mm 60pcs/10*6
多晶245P 245 30.9 7.92  8.72 37.08 16.78  15.09 156*156mm 60pcs/10*6
多晶250P 250 31.1 8.04 8.84 37.32 17.12 15.40 156*156mm 60pcs/10*6
多晶2505P 250 34.5 7.25 7.97 41.40  14.27 12.95 156*156mm 72pcs/12*6
多晶255P 255 34.7 7.35 8.08 41.65 14.55 13.21 156*156mm 72pcs/12*6
多晶260P 260 35.0 7.43 8.17 42.01 14.84 13.47 156*156mm 72pcs/12*6
多晶265P 265 35.2 7.53 8.28 42.24 15.12 13.73 156*156mm 72pcs/12*6
多晶270P 270 35.4 7.62 8.39 42.48 15.41 13.99 156*156mm 72pcs/12*6
多晶275P 275 35.8 7.68 8.45 42.72 15.69 14.25 156*156mm 72pcs/12*6
多晶280P 280 36.3 7.71 8.48 43.56 15.98 14.50 156*156mm 72pcs/12*6
多晶285P 285 36.5 7.81 8.59 43.80 16.27 14.76 156*156mm 72pcs/12*6
多晶290P 290 36.7 7.90 8.69 44.04 16.55 15.05 156*156mm 72pcs/12*6
多晶295P 295 37.1 7.95 8.80 44.25 16.84 15.28 156*156mm 72pcs/12*6
多晶300P 300 37.5 8.10 8.91 44.49 17.12 15.54 156*156mm 72pcs/12*6
 
工作条件和参数
最大系统电压 1000V
输出功率公差 0~± 3%
标准电池电压工作温度 48℃±2℃
短路电流温度系数 +0.04±0.012%/℃
开路电压温度系数 -(0.35±0.02) %/℃
峰值功率温度系数 -(0.5±0.05) %/℃
峰值电流温度系数 +0.04 %/℃
峰值电压温度系数 -0.38 %/℃
工作温度 -40℃~+85℃
表面压力 60m/s(200kg/㎡)

声明事项:
1、以上各项参数仅供参考,并不对应图片。
2、以上各项参数及图片所示产品与我单位每项工程和每种产品并不完全相符,规格型号类型等以合同协议为准。


 

Copyright ©2006 Huayuan new energy project Co.,Ltd. All Rights Reserved
华援新能源
本网站内容版权所有山东华援新能源有限公司 华园新能源应用技术研究所
德州陵城区迎宾南大街南首 鲁ICP备110818088号
Tel:(0534)5011388(总机) 5011399 13356267200 FAX:(0534)5010366 E-mail:huayuan587@126.com
作息时间 招商加盟  留言给我们  企业招聘 友情链接